Cuota De Producción: | 800 PCS |
Embalaje Estándar: | 1220x2440m m |
Período De Entrega: | 5 |
Forma De Pago: | L/C, T/T |
Las ventajas de acero ligeras de Keel Gypsum Board Ceiling System del sistema del techo incluyen la instalación fácil, la construcción rápida, el aspecto hermoso y el buen aislamiento sano, que son ampliamente utilizadas en diversos usos. Al mismo tiempo, el sistema también requiere mantenimiento regular y la inspección asegurar su seguridad y confiabilidad.
Las ventajas de este sistema incluyen su peso ligero, rentabilidad, resistencia de fuego, aislamiento sano, y facilidad de la instalación. Es una opción popular para los edificios comerciales y residenciales, incluyendo oficinas, hospitales, escuelas, y hogares.
Accesorios | Tamaño | Ratio | 包装 | ||||
Altura (milímetro) |
Anchura (milímetro) |
Grueso (milímetro) |
Longitud (milímetro) |
Peso (kilogramo) |
|||
Barra suspendida 50 | 30 | 18 | 0,7 | 3000 | 1 metro cuadrado de /1 | 20 palillos/lazo | |
35 | 18 | 0,8 | 3000 | 1 metro cuadrado de /1 | 20 palillos/lazo | ||
38 | 18 | 1 | 3000 | 1 metro cuadrado de /1 | 20 palillos/lazo | ||
Canal principal 50 | 17 | 50 | 0,4 | 3000 | 1 /3meter cuadrado | 20 palillos/lazo | |
17 | 50 | 0,5 | 3000 | 1 metro cuadrado de /3 | 20 palillos/lazo | ||
19 | 50 | 0,5 | 3000 | 1 metro cuadrado de /3 | 20 palillos/lazo | ||
19 | 50 | 0,6 | 3000 | 1 metro cuadrado de /3 | 20 palillos/lazo | ||
Ángulo de pared | 20 | 30 | 0,4 | 3000 | 1 /0.2pcs cuadrado | 20 palillos/lazo | |
25 | 25 | 0,4 | 3000 | 1 /0.2pcs cuadrado | 20 palillos/lazo | ||
Ancla de la manga | φ8 | 1 /set cuadrado | |||||
Hilo Rod | 6,8,10,12 | 3000 | 1 metro cuadrado de /1 | ||||
Nuez | φ8 | 3 PC cuadradas 1 | |||||
Tornillo de Drywalll | 3.5*50 | 40 cuadrados/caja | 20 cajas/caso | ||||
3.5*35 | 40 cuadrados/caja | 20 cajas/caso | |||||
Conexión de Rod del hilo | φ8 | ||||||
Compuesto común | 20 | 10 cuadrados/paquetes | 1 package/20kg | ||||
Polvo de la adherencia del yeso | |||||||
Cinta común de papel | 46 | los 50m | |||||
46 | los 75m |
1. Oficinas y edificios comerciales: Keel Gypsum Board Ceiling System de acero ligero es ampliamente utilizado en edificios y oficinas comerciales mientras que proporciona una mirada profesional y limpia. Puede ser utilizado para crear divisiones, encubrir el trabajo del conducto, y crea un techo del descenso que permita de fácil acceso a los tubos y a la conexión.
2. Edificios residenciales: Este sistema del techo es de uso general en apartamentos, condominios, y otros tipos de edificios residenciales. Puede ser utilizado para crear un diseño inconsútil y elegante del techo, ocultar el cableado feo, y proporciona el aislamiento sano.
3. Hospitales e instalaciones de atención sanitaria: Keel Gypsum Board Ceiling System de acero ligero es ideal para las instalaciones de atención sanitaria pues puede ser utilizada para crear un ambiente higiénico que sea fácil de limpiar y de mantener. Puede también ser utilizado para crear divisiones, y proporciona el aislamiento acústico para los cuartos y las áreas pacientes de la consulta.
Cuota De Producción: | 800 PCS |
Embalaje Estándar: | 1220x2440m m |
Período De Entrega: | 5 |
Forma De Pago: | L/C, T/T |
Las ventajas de acero ligeras de Keel Gypsum Board Ceiling System del sistema del techo incluyen la instalación fácil, la construcción rápida, el aspecto hermoso y el buen aislamiento sano, que son ampliamente utilizadas en diversos usos. Al mismo tiempo, el sistema también requiere mantenimiento regular y la inspección asegurar su seguridad y confiabilidad.
Las ventajas de este sistema incluyen su peso ligero, rentabilidad, resistencia de fuego, aislamiento sano, y facilidad de la instalación. Es una opción popular para los edificios comerciales y residenciales, incluyendo oficinas, hospitales, escuelas, y hogares.
Accesorios | Tamaño | Ratio | 包装 | ||||
Altura (milímetro) |
Anchura (milímetro) |
Grueso (milímetro) |
Longitud (milímetro) |
Peso (kilogramo) |
|||
Barra suspendida 50 | 30 | 18 | 0,7 | 3000 | 1 metro cuadrado de /1 | 20 palillos/lazo | |
35 | 18 | 0,8 | 3000 | 1 metro cuadrado de /1 | 20 palillos/lazo | ||
38 | 18 | 1 | 3000 | 1 metro cuadrado de /1 | 20 palillos/lazo | ||
Canal principal 50 | 17 | 50 | 0,4 | 3000 | 1 /3meter cuadrado | 20 palillos/lazo | |
17 | 50 | 0,5 | 3000 | 1 metro cuadrado de /3 | 20 palillos/lazo | ||
19 | 50 | 0,5 | 3000 | 1 metro cuadrado de /3 | 20 palillos/lazo | ||
19 | 50 | 0,6 | 3000 | 1 metro cuadrado de /3 | 20 palillos/lazo | ||
Ángulo de pared | 20 | 30 | 0,4 | 3000 | 1 /0.2pcs cuadrado | 20 palillos/lazo | |
25 | 25 | 0,4 | 3000 | 1 /0.2pcs cuadrado | 20 palillos/lazo | ||
Ancla de la manga | φ8 | 1 /set cuadrado | |||||
Hilo Rod | 6,8,10,12 | 3000 | 1 metro cuadrado de /1 | ||||
Nuez | φ8 | 3 PC cuadradas 1 | |||||
Tornillo de Drywalll | 3.5*50 | 40 cuadrados/caja | 20 cajas/caso | ||||
3.5*35 | 40 cuadrados/caja | 20 cajas/caso | |||||
Conexión de Rod del hilo | φ8 | ||||||
Compuesto común | 20 | 10 cuadrados/paquetes | 1 package/20kg | ||||
Polvo de la adherencia del yeso | |||||||
Cinta común de papel | 46 | los 50m | |||||
46 | los 75m |
1. Oficinas y edificios comerciales: Keel Gypsum Board Ceiling System de acero ligero es ampliamente utilizado en edificios y oficinas comerciales mientras que proporciona una mirada profesional y limpia. Puede ser utilizado para crear divisiones, encubrir el trabajo del conducto, y crea un techo del descenso que permita de fácil acceso a los tubos y a la conexión.
2. Edificios residenciales: Este sistema del techo es de uso general en apartamentos, condominios, y otros tipos de edificios residenciales. Puede ser utilizado para crear un diseño inconsútil y elegante del techo, ocultar el cableado feo, y proporciona el aislamiento sano.
3. Hospitales e instalaciones de atención sanitaria: Keel Gypsum Board Ceiling System de acero ligero es ideal para las instalaciones de atención sanitaria pues puede ser utilizada para crear un ambiente higiénico que sea fácil de limpiar y de mantener. Puede también ser utilizado para crear divisiones, y proporciona el aislamiento acústico para los cuartos y las áreas pacientes de la consulta.