Cuota De Producción: | 1200 |
Precio: | $2.30-3 |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantización | 5 años |
El material | Geso, yeso, yeso natural puro |
Servicio postventa | Apoyo técnico en línea |
Superficie | Papel y cartón |
Aplicación | Decoración, Hotel, Villa, Apartamento, Edificio de oficinas |
Estilo de diseño | Moderno |
Tamaño | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad que se aplican a los vehículos. |
El color | El verde |
Utilización | Partición de la pared interna |
Opciones de espesor | 9 mm, 9.5 mm, 12 mm, 12.5 mm, 15 mm. ¿Qué es eso? |
Materia prima | Polvo de yeso de alta pureza |
El tablero de yeso, a menudo llamado yeso, tablero de pared o tablero de yeso, difiere de otros productos de construcción de panel como contrachapado, tablero duro y tablero de fibra debido a su núcleo no combustible y caras de papel.Cuando las juntas y las cabezas de los sujetadores están cubiertas con un sistema de compuestos de juntas, se crea una superficie continua adecuada para la mayoría de los tipos de decoración interior.
De aspecto rosado, hecho de yeso de construcción con la cantidad adecuada de materiales ligeros, materiales de fibra inorgánica a prueba de fuego y aditivos.Proporciona un alto rendimiento a prueba de fuego con una resistencia al fuego mínima de 20 minutos..
Apariencia verde hecha de yeso de construcción con refuerzo de fibra y aditivos impermeables.Las superficies pueden estar revestidas con una tasa de absorción de agua inferior al 10%.
Superficie de marfil con espalda gris, hecha de yeso de construcción con materiales ligeros y refuerzo de fibra.Teatro, y las escuelas.
Punto de trabajo | Valor estándar | Valor de ensayo |
---|---|---|
Densidad (kg/m2) | Se aplican las siguientes medidas: | 7.5 |
Resistencia a la flexión (N) | ≥ 360 (paralelo de 9,5 mm) | 560 |
Papel adhesivo en la superficie | No expuesto | No expuesto |
Resistencia al fuego (min) | ≥ 20 | > 20 años |
Absorción de agua (%) | ≤ 10 años | 6.8 (9,5 mm), 4.2 (12 mm) |
Radioactividad | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | Se trata de un0 |
La norma ejecutiva: GB/T 9775-2008 |
Cuota De Producción: | 1200 |
Precio: | $2.30-3 |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantización | 5 años |
El material | Geso, yeso, yeso natural puro |
Servicio postventa | Apoyo técnico en línea |
Superficie | Papel y cartón |
Aplicación | Decoración, Hotel, Villa, Apartamento, Edificio de oficinas |
Estilo de diseño | Moderno |
Tamaño | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad que se aplican a los vehículos. |
El color | El verde |
Utilización | Partición de la pared interna |
Opciones de espesor | 9 mm, 9.5 mm, 12 mm, 12.5 mm, 15 mm. ¿Qué es eso? |
Materia prima | Polvo de yeso de alta pureza |
El tablero de yeso, a menudo llamado yeso, tablero de pared o tablero de yeso, difiere de otros productos de construcción de panel como contrachapado, tablero duro y tablero de fibra debido a su núcleo no combustible y caras de papel.Cuando las juntas y las cabezas de los sujetadores están cubiertas con un sistema de compuestos de juntas, se crea una superficie continua adecuada para la mayoría de los tipos de decoración interior.
De aspecto rosado, hecho de yeso de construcción con la cantidad adecuada de materiales ligeros, materiales de fibra inorgánica a prueba de fuego y aditivos.Proporciona un alto rendimiento a prueba de fuego con una resistencia al fuego mínima de 20 minutos..
Apariencia verde hecha de yeso de construcción con refuerzo de fibra y aditivos impermeables.Las superficies pueden estar revestidas con una tasa de absorción de agua inferior al 10%.
Superficie de marfil con espalda gris, hecha de yeso de construcción con materiales ligeros y refuerzo de fibra.Teatro, y las escuelas.
Punto de trabajo | Valor estándar | Valor de ensayo |
---|---|---|
Densidad (kg/m2) | Se aplican las siguientes medidas: | 7.5 |
Resistencia a la flexión (N) | ≥ 360 (paralelo de 9,5 mm) | 560 |
Papel adhesivo en la superficie | No expuesto | No expuesto |
Resistencia al fuego (min) | ≥ 20 | > 20 años |
Absorción de agua (%) | ≤ 10 años | 6.8 (9,5 mm), 4.2 (12 mm) |
Radioactividad | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | Se trata de un0 |
La norma ejecutiva: GB/T 9775-2008 |