Cuota De Producción: | 1000 |
Precio: | $4.50-5.80 |
Tamaño | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ o según se personalice |
Grosor | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
Humedad | 8% |
Panel central | Yeso |
Tipo | Estándar, Resistente al fuego, Resistente al agua |
Color | Mate, en relieve, brillante, cuero, onda, roble, nogal, flor, sierra, madera maciza, etc. |
Pegamento | E0/E1/CARB P2/F4 |
Aplicación | Sistemas de techo para edificios civiles, comerciales e industriales, divisiones de pared y sistemas de pared de varillas |
MOQ | Contenedor de 1*20GP |
Muestra gratis | Disponible |
Artículo | Valor estándar | Valor de prueba |
---|---|---|
Densidad (kg/m²) | ≯ 9.5kg/m² (9.5mm) | 7.5 |
Resistencia a la flexión (N) | ≮ 360 (9.5mm paralelo) | 560 |
Absorción de agua (%) | ≮ 10 (Resistente al agua) | 6.8 (9.5mm), 4.2 (12mm) |
Radiactividad | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
Estándar ejecutivo: GB/T 9775-2008 |
Cuota De Producción: | 1000 |
Precio: | $4.50-5.80 |
Tamaño | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ o según se personalice |
Grosor | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
Humedad | 8% |
Panel central | Yeso |
Tipo | Estándar, Resistente al fuego, Resistente al agua |
Color | Mate, en relieve, brillante, cuero, onda, roble, nogal, flor, sierra, madera maciza, etc. |
Pegamento | E0/E1/CARB P2/F4 |
Aplicación | Sistemas de techo para edificios civiles, comerciales e industriales, divisiones de pared y sistemas de pared de varillas |
MOQ | Contenedor de 1*20GP |
Muestra gratis | Disponible |
Artículo | Valor estándar | Valor de prueba |
---|---|---|
Densidad (kg/m²) | ≯ 9.5kg/m² (9.5mm) | 7.5 |
Resistencia a la flexión (N) | ≮ 360 (9.5mm paralelo) | 560 |
Absorción de agua (%) | ≮ 10 (Resistente al agua) | 6.8 (9.5mm), 4.2 (12mm) |
Radiactividad | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
Estándar ejecutivo: GB/T 9775-2008 |