| Cuota De Producción: | 800 |
| Precio: | $3.20-5.50 |
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tamaño | 1220×2440mm / 1220x2000mm o tamaños personalizados disponibles |
| Grosor | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
| Contenido de Humedad | 8% |
| Material del Núcleo | Yeso |
| Tipos Disponibles | Estándar, Resistente al Fuego, Resistente al Agua |
| Acabados de Superficie | Mate, en relieve, brillante, cuero, onda, roble, nogal, flor, sierra, patrones de madera maciza |
| Estándares de Pegamento | Cumple con E0/E1/CARB P2/F4 |
| Aplicaciones | Sistemas de techo, divisiones de pared y sistemas de pared de varillas para edificios civiles, comerciales e industriales |
| MOQ | 1×contenedor de 20GP |
| Muestras | Disponibles bajo petición |
| Artículo | Valor Estándar | Valor de Prueba |
|---|---|---|
| Densidad (kg/m²) | ≤9.5kg/m² (9.5mm) ≤12.0kg/m² (12mm) |
7.5 (todos los tipos a 9.5mm) 9.5/11.5 (Estándar/Fuego a 12mm) |
| Resistencia a la Flexión (N) | Paralelo: ≥360 (9.5mm), ≥500 (12mm) Cruzado: ≥140 (9.5mm), ≥160 (12mm) |
560/700 (Paralelo) 180/240 (Cruzado) |
| Estabilidad al Fuego (min) | ≥20 (Resistente al Fuego) | >20 |
| Absorción de Agua (%) | ≤10 (Resistente al Agua) | 6.8 (9.5mm), 4.2 (12mm) |
| Radiactividad | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 (ambos) |
| Estándar Ejecutivo: GB/T 9775-2008 | ||
| Cuota De Producción: | 800 |
| Precio: | $3.20-5.50 |
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tamaño | 1220×2440mm / 1220x2000mm o tamaños personalizados disponibles |
| Grosor | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
| Contenido de Humedad | 8% |
| Material del Núcleo | Yeso |
| Tipos Disponibles | Estándar, Resistente al Fuego, Resistente al Agua |
| Acabados de Superficie | Mate, en relieve, brillante, cuero, onda, roble, nogal, flor, sierra, patrones de madera maciza |
| Estándares de Pegamento | Cumple con E0/E1/CARB P2/F4 |
| Aplicaciones | Sistemas de techo, divisiones de pared y sistemas de pared de varillas para edificios civiles, comerciales e industriales |
| MOQ | 1×contenedor de 20GP |
| Muestras | Disponibles bajo petición |
| Artículo | Valor Estándar | Valor de Prueba |
|---|---|---|
| Densidad (kg/m²) | ≤9.5kg/m² (9.5mm) ≤12.0kg/m² (12mm) |
7.5 (todos los tipos a 9.5mm) 9.5/11.5 (Estándar/Fuego a 12mm) |
| Resistencia a la Flexión (N) | Paralelo: ≥360 (9.5mm), ≥500 (12mm) Cruzado: ≥140 (9.5mm), ≥160 (12mm) |
560/700 (Paralelo) 180/240 (Cruzado) |
| Estabilidad al Fuego (min) | ≥20 (Resistente al Fuego) | >20 |
| Absorción de Agua (%) | ≤10 (Resistente al Agua) | 6.8 (9.5mm), 4.2 (12mm) |
| Radiactividad | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 (ambos) |
| Estándar Ejecutivo: GB/T 9775-2008 | ||